Ausgewählte Projekte
Referenzen,
die wirken.
Von Pflege und Gesundheit bis Bildung und Betrieb: Diese Auswahl zeigt die Bandbreite unserer Fachplanung für Großküchen.
98 Projekte in
vier Bereichen
vier Bereichen
01
Alten- & Pflegeheime
Großküchen und Speiseverteilung für Einrichtungen der Pflege, Betreuung und Teilhabe.
24 ausgewählte Projekte
Referenzliste anzeigen Referenzliste schließen 24 Projekte
| Projekt | PLZ | Ort | Speiseverteilung |
|---|---|---|---|
| Seniorenzentrum der Diakonie | 90518 | Altdorf | — |
| Altenpflegeheim der Hospitalstiftung | 95032 | Hof/Saale | — |
| Alten- und Pflegeheim der AWO, Salzbrunnerstr. 51 | 90473 | Nürnberg | Zentral |
| Alten- und Pflegeheim der AWO | 91126 | Schwabach | Zentral |
| Pflegeheim der AWO, St. Jakob-Str. | 91161 | Hilpoltstein | — |
| Alten- und Pflegeheim der AWO | 91719 | Heidenheim | — |
| Alten- und Pflegeheim der AWO | 91717 | Wassertrüdingen | — |
| Alten- und Pflegeheim der AWO | 90530 | Wendelstein | Zentral |
| Alten- und Pflegeheim der AWO | 91166 | Petersgmünd | — |
| Alten- und Pflegeheim der AWO | 90574 | Roßtal | — |
| Alten- und Pflegeheim der AWO | 91799 | Langenaltheim | — |
| Wohnpflegeheim der AWO in Wengen | 91790 | Nennslingen | — |
| Alten- und Pflegeheim, Haus Lehmgruben | 97828 | Marktheidenfeld | — |
| Alten- und Pflegeheim der Rummelsberger Anstalten | 89340 | Leipheim | — |
| Alten- und Pflegeheim, Haus Heimweg | 91522 | Ansbach | — |
| Seniorenzentrum Dr. Kastenbauer-Haus der Diakonie | 92237 | Sulzbach Rosenberg | — |
| Seniorenzentrum Bühler Höhe der Diakonie | 92237 | Sulzbach Rosenberg | — |
| Seniorenzentrum Schöntalhöfe | 63739 | Aschaffenburg | — |
| Pflegeanstalt der Barmherzigen Brüder | 91350 | Gremsdorf | — |
| Werkstatt für Behinderte der Stadt Nürnberg | 90491 | Nürnberg | — |
| Werkstatt für Behinderte der Lebenshilfe | 91438 | Bad Windsheim | — |
| ARBEWE Werkstatt für psych. Behinderte | 90471 | Nürnberg | — |
| Heime Auhof der Rummelsberger Anstalten | 91161 | Hilpoltstein | — |
| Therapiezentrum Schloß Cronheim | 91710 | Cronheim/Gunzenhausen | — |
02
Krankenhäuser
Planung für klinische Versorgungsabläufe – von der Produktionsküche bis zur zentralen Verteilung.
9 ausgewählte Projekte
Referenzliste anzeigen Referenzliste schließen 9 Projekte
| Projekt | PLZ | Ort | Speiseverteilung |
|---|---|---|---|
| Psych. Fachklinik Wiesenburg | 08121 | Wiesen b. Zwickau | Zentral |
| Krankenhaus Pegnitz | 91257 | Pegnitz | Zentral |
| Kreiskrankenhaus Münchberg | 95213 | Münchberg | Zentral |
| Waldkrankenhaus Obervogtland | 08626 | Adorf i. Vogtl. | Zentral |
| Bezirkskrankenhaus | 95445 | Bayreuth | Zentral |
| Klinik Bad Windsheim 1.Bauabschnitt | 91438 | Bad Windsheim | Zentral |
| Klinik Bad Windsheim 2.Bauabschnitt | 91438 | Bad Windsheim | Zentral |
| Klinik Neustadt an der Aisch | 91413 | Neustadt/Aisch | Zentral |
| Deutsches Zentrum für Kinderrheumatologie | 82467 | Garmisch-Partenkirchen | — |
03
Schulen & Mensen
Küchen- und Ausgabekonzepte für Schulen, Mensen, Kindertagesstätten und Bildungseinrichtungen.
44 ausgewählte Projekte
Referenzliste anzeigen Referenzliste schließen 44 Projekte
| Projekt | PLZ | Ort |
|---|---|---|
| Fachschule für Heilerziehungspflege Ebenried | 90584 | Allersberg |
| Gehörlosenschule Nena Theresa | — | Prizren/Kosovo |
| Konrad Gross Schule | 90491 | Nürnberg |
| Hauptschule Schnieglinger Straße | 90419 | Nürnberg |
| Adam Kraft Realschule | 90459 | Nürnberg |
| Peter Vischer Schule | 90419 | Nürnberg |
| Scharrer Gymnasium | 90403 | Nürnberg |
| Willstätter Gymnasium | 90403 | Nürnberg |
| Labenwolf Gymnasium | 90409 | Nürnberg |
| Hans Sachs Gymnasium | 90409 | Nürnberg |
| Bertholt Brecht Schule | 90471 | Nürnberg |
| Pirckheimer Gymnasium | 90443 | Nürnberg |
| Wirtschaftsschule Nunnenbeckstrasse | 90489 | Nürnberg |
| Hauptschule Herschelplatz | 90443 | Nürnberg |
| Neues Gymnasium | 90478 | Nürnberg |
| Melanchthon Gymnasium | 90489 | Nürnberg |
| Hauptschule Hummelsteiner Weg | 90459 | Nürnberg |
| Veit Stoß Realschule | 90491 | Nürnberg |
| Dürer Gymnasium | 90429 | Nürnberg |
| Sigmund-Schuckert Gymnasium | 90451 | Nürnberg |
| Gymnasium Roth | 91154 | Roth |
| Gymnasium Hilpoltstein | 91161 | Hilpoltstein |
| Jugendeinrichtung „Die Luise“ Stadt Nürnberg | 90431 | Nürnberg |
| Kindertagesstätte „Ritter-v.Schuh“ Stadt Nürnberg | 91431 | Nürnberg |
| Kindertagesstätte „Mammut“ Stadt Nürnberg | 91431 | Nürnberg |
| Grund- und Hauptschule | 91126 | Rednitzhembach |
| Gymnasium Wendelstein | 90530 | Wendelstein |
| Camerloher Gymnasium | 85356 | Freising |
| Gymnasium Ergolding | 84036 | Landshut |
| Neubau Mensa – Schulhort | 90537 | Feucht |
| Mittelschule Weißenburg | 91781 | Weißenburg |
| Realschule Hilpoltstein | 91161 | Hilpoltstein |
| Berufsschule Lauf | 91207 | Lauf |
| Berufsschule 3 | 90489 | Nürnberg |
| Berufsschule 7 | 90408 | Nürnberg |
| Haus der beruflichen Schulen | 91564 | Neuendettelsau |
| Kinder-und Jugend-Kompetenzzentrum | 91217 | Hersbruck |
| Mittelschule Schlößleingasse | 90453 | Nürnberg/Reichelsdorf |
| Mensa Berufsschule | 90537 | Feucht |
| Mensa Schulhort | 90537 | Feucht |
| Kinderhort Weiltingerstrasse | 90449 | Nürnberg |
| Kinderhort Karl-Liebknecht-Strasse | 90445 | Nürnberg |
| KITA Sternstraße | 90537 | Feucht |
| Seespitzschule | 91207 | Röthenbach |
04
Betriebsverpflegung
Individuelle Versorgungslösungen für Unternehmen, öffentliche Häuser und Freizeiteinrichtungen.
21 ausgewählte Projekte
Referenzliste anzeigen Referenzliste schließen 21 Projekte
| Projekt | PLZ | Ort |
|---|---|---|
| Sparkassen Roth-Schwabach | 91154 | Roth |
| Bezirkskrankenhaus Bayreuth | 95445 | Bayreuth |
| Heime Auhof der Rummelsberger Anstalten | 91161 | Hilpoltstein |
| Obermain-Therme Bäder- u. Saunalandschaft | 96231 | Bad Staffelstein |
| Heilig-Geist-Haus Stadt Nürnberg | 90431 | Nürnberg |
| Schauspielhaus und Kammerspiele Stadt Nürnberg | 90431 | Nürnberg |
| NürnbergStift „Sparkassenhaus“ | 90431 | Nürnberg |
| EasyCredit-Stadion | 90431 | Nürnberg |
| AWO KV RH-SC „Auf Draht“ | 91154 | Roth |
| Stadt Nürnberg Umbau AEG Gelände | 90431 | Nürnberg |
| Maschinenfabrik Niehoff | 91126 | Schwabach |
| Firma Kurz | 90763 | Fürth |
| Firma Kurz | 92237 | Sulzbach-Rosenberg |
| Tucherbräu am Opernhaus | 90402 | Nürnberg |
| Dokuzentrum | 90478 | Nürnberg |
| Feuerwache 1 | 90429 | Nürnberg |
| Gemeinschaftshaus Langwasser | 90473 | Nürnberg |
| Kaiserburg | 90403 | Nürnberg |
| Z-BAU | 90461 | Nürnberg |
| Jugendherberge Burg Wernfels | 91174 | Spalt |
| Landratsamt Lauf | 91207 | Lauf |
-
E-Mail
info@planungsbuero-bauer.com